数控机床步进电机及伺服电机技术参数
2024-02-10  来源: 网络
产品名称 产品型号 最大静转矩 相电流(安) 相数 步距角(度) 空载起动频率(赫兹) 运行频率(赫兹) 重量(千克) 外形尺寸长×宽×高(毫米) 生产厂
净重 毛重
步进电动机 60BYG550A 0.6 2 5 0.36/0.72 4 60 0.9 1.6 100×60×60 兰州电机厂
60BYG550B 0.9 2 5 0.36/0.72 4 60 1.2 1.7 130×60×60
90BYG550A 1.75 3 5 0.36/0.72 4 60 2 3.0 100×90×90
90BYG550B 3.5 3 5 0.36/0.72 3.5 50 3 4.0 130×90×90
110BYG550A 6 5 5 0.36/0.72 3.5 60 5.6 7.0 150×110×110
110BYG550B 9 5 5 0.36/0.72 3.5 60 7.2 8.5 190×110×110
110BYG550C 12 5 5 0.36/0.72 3.5 40 8.6 10.0 210×110×110
110BYG550D 16 5 5 0.36/0.72 2.8 25 10.1   280×110×110
混合式步进电动机 130BYG3100AH
130BYG3100BH
130BYG3100CH
18
25
35
8 3 0.3/0.6           杭州中达电机
200BYG3100AH
200BYG3100BH
40
60
8 3 0.3/0.6