工件种类/名称 代木 铝模 钢模 铜极
转速 进给 转速 进给 转速 进给 转速 进给
直径 25 平刀 S 850 F 1000 S 750 F 1100 S 700 F 900 S 700 F 950
直径 20 平刀 S 900 F 1200 S 800 F 1800 S 750 F 1000 S 700 F 1000
直径 16 平刀 S 1000 F 2000 S 1600 F 2000 S 1300 F 2000 S 1800 F 1800
直径 12 平刀 S 2000 F 2800 S 2000 F 3000 S 1800 F 2500 S 2200 F 2000
直径 10 平刀 S 2800 F 2000 S 2700 F 2800 S 2500 F 1800 S 2500 F 2000
直径 8 平刀 S 3000 F 2000 S 3000 F 2800 S 2800 F 1800 S 2800 F 2200
直径 6 平刀 S 3200 F 2000 S 3500 F 2800 S 3500 F 1800 S 3000 F 2000
直径 4 平刀 S 3300 F 2000 S 3500 F 2000 S 3500 F 1500 S 3200 F 1600
直径 2 平刀 S 3500 F 1600 S 3500 F 1500 S 3500 F 1000 S 3200 F 800
直径 1 平刀 S 3500 F 1000 S 3500 F 500 S 3500 F 500 S 3500 F 500
直径 0.5 平刀 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000
直径 25 球刀 S 850 F 1000 S 1000 F 1800 S 750 F 1000 S 750 F 900
直径 20 球刀 S 900 F 1800 S 1600 F 1800 S 800 F 1000 S 800 F 900
直径 16 球刀 S 1800 F 2000(粗) S 3500 F 1800(精) S 3200 F 1800(精) S 1800 F 1000(精)
直径 12 球刀 S 2000 F 2500 S 3500 F 1500 S 3200 F 1200(精) S 2000 F 1000(精)
直径 10 球刀 S 3200 F 6000(精) S 3500 F 1500(精) S 3500 F 1200(精) S 2500 F 1000(精)
直径 8 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 1200 S 3500 F 1000 S 2800 F 1500
直径 6 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 800 S 3500 F 800 S 3000 F 1000
直径 4 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 1000 S 3500 F 800 S 3200 F 1000
直径 3 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 1000 S 3500 F 800 S 3500 F 1500
直径 2 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 1000 S 3500 F 600 S 3500 F 1000
直径 1 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 350 S 3500 F 300 S 3500 F 350
直径 0.5 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 6000 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000
直径 0.1 尖刀 S 1500 F 3000 S 1500 F 3000 S 1500 F 3000 S 1500 F 3000
PS: S--主轴转速 F--切削进给 粗 -- 粗铣 精 -- 精铣
注意:主要针对钨钢刀的,部分小刀的进给和转速似乎有点夸张了
转速 进给 转速 进给 转速 进给 转速 进给
直径 25 平刀 S 850 F 1000 S 750 F 1100 S 700 F 900 S 700 F 950
直径 20 平刀 S 900 F 1200 S 800 F 1800 S 750 F 1000 S 700 F 1000
直径 16 平刀 S 1000 F 2000 S 1600 F 2000 S 1300 F 2000 S 1800 F 1800
直径 12 平刀 S 2000 F 2800 S 2000 F 3000 S 1800 F 2500 S 2200 F 2000
直径 10 平刀 S 2800 F 2000 S 2700 F 2800 S 2500 F 1800 S 2500 F 2000
直径 8 平刀 S 3000 F 2000 S 3000 F 2800 S 2800 F 1800 S 2800 F 2200
直径 6 平刀 S 3200 F 2000 S 3500 F 2800 S 3500 F 1800 S 3000 F 2000
直径 4 平刀 S 3300 F 2000 S 3500 F 2000 S 3500 F 1500 S 3200 F 1600
直径 2 平刀 S 3500 F 1600 S 3500 F 1500 S 3500 F 1000 S 3200 F 800
直径 1 平刀 S 3500 F 1000 S 3500 F 500 S 3500 F 500 S 3500 F 500
直径 0.5 平刀 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000
直径 25 球刀 S 850 F 1000 S 1000 F 1800 S 750 F 1000 S 750 F 900
直径 20 球刀 S 900 F 1800 S 1600 F 1800 S 800 F 1000 S 800 F 900
直径 16 球刀 S 1800 F 2000(粗) S 3500 F 1800(精) S 3200 F 1800(精) S 1800 F 1000(精)
直径 12 球刀 S 2000 F 2500 S 3500 F 1500 S 3200 F 1200(精) S 2000 F 1000(精)
直径 10 球刀 S 3200 F 6000(精) S 3500 F 1500(精) S 3500 F 1200(精) S 2500 F 1000(精)
直径 8 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 1200 S 3500 F 1000 S 2800 F 1500
直径 6 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 800 S 3500 F 800 S 3000 F 1000
直径 4 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 1000 S 3500 F 800 S 3200 F 1000
直径 3 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 1000 S 3500 F 800 S 3500 F 1500
直径 2 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 1000 S 3500 F 600 S 3500 F 1000
直径 1 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 350 S 3500 F 300 S 3500 F 350
直径 0.5 球刀 S 3500 F 6000 S 3500 F 6000 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000
直径 0.1 尖刀 S 1500 F 3000 S 1500 F 3000 S 1500 F 3000 S 1500 F 3000
PS: S--主轴转速 F--切削进给 粗 -- 粗铣 精 -- 精铣
注意:主要针对钨钢刀的,部分小刀的进给和转速似乎有点夸张了